| Continuous cycle rate Intermittent cycle rate | 20 cycles/min & 40 cycles/min | 
| Flow Volume / Cycle | 0.375 L | 
| Equivalent Flow at 60 cycles/min | 22.5 L | 
| Air volume per cycle | 9.3 L /Cycle-0.62 MPa | 
| Ratio | 3 : 1 | 
| Air inlet pressure | 0.1~0.62 MPa | 
| Max fluid pressure | 1.8 MPa | 
| Air inlet size | 3/8" BSP / NPS | 
| Inlet/outlet fitting | 1" Sanitary | 
| Air fitting | 3/8" NPS / BSP | 
| Weight | 21 kg | 
top of page
bottom of page

